Families — Phillips

Given names Surname Age Given names Surname Age Marriage Place Last change
28 22 163 12 Never
25 27 154 0 Never
29 18 219 9 Never
22 18 140 0 Never
23 266 1 Never
no 9 Never
23 17 178 2 Never
28 170 0 Never
no 1 Never
22 17 130 5 Never
yes 1 Never
29 34 195 5 Never
22 21 179 2 Never
no 1 Never
27 27 159 3 Never
no 1 Never
27 23 142 1 Never
23 83 0 Never
21 21 202 1 Never
27 27 110 0 Never
no 1 Never
28 28 208 10 Never
30 24 204 9 Never
22 25 136 5 Never
41 45 116 0 Never
no 1 Never
no 1 Never
29 27 194 5 Never
34 26 146 4 Never
no 1 Never
31 27 155 8 Never
28 114 0 Never
26 104 0 Never
22 18 148 10 Never
31 31 116 0 Never
yes 0 Never
no 0 Never
yes 7 Never
239 7 Never